

Materiels informatique
|
|||
---|---|---|---|
Marque | KINGSTON | ||
Nom du produit | KINGSTON SUV400S37 240Go 2,5 SUV400S37/240G | ||
Catégorie | DISQUE DUR SSD | ||
Général | |||
Type de périphérique | Lecteur à semi-conducteurs - interne | ||
Capacité | 240 Go | ||
Interface | SATA 6Gb/s | ||
Caractéristiques | Antichoc, robuste, contrôleur Marvell 88SS1074 | ||
Poids | 57 g | ||
Largeur | 69.9 mm | ||
Profondeur | 100 mm | ||
Hauteur | 7 mm | ||
Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) | ||
Format | 2.5" | ||
Performances | |||
Débit de transfert du lecteur | 600 Mo/s (externe) | ||
Débit de transfert interne | 550 Mo/s (lecture) / 490 Mo/s (écriture) | ||
Ecriture aléatoire 4 Ko maximum | 25000 IOPS | ||
Endurance SSD | 100 TB | ||
Lecture aléatoire maximale 4 ko | 90000 IOPS | ||
Expansion et connectivité | |||
Interfaces | 1 x SATA 6 Gb/s - ATA série de 7 broches | ||
Baie compatible | 2.5" | ||
Alimentation | |||
Consommation électrique | 0.693 Watt (moyenne) 0.672 Watt (inactif) 0.59 Watt (lecture) 2.515 Watt (écriture) |
||
Caractéristiques d’environnement | |||
Tolérance aux vibrations (au repos) | 20 g @ 10-2000 Hz | ||
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 2.17 g @ 7-800 Hz | ||
Température maximale de fonctionnement | 70 °C | ||
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Fiche technique
Références spécifiques